Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 587 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 499 310,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 645 843,87 Kč |
| Čerpání | 53,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 112 900,00 | 112 900,00 | 38 693,05 | 34,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 215 500,00 | 4 899 030,00 | 2 080 720,59 | 42,47 |
| Doprava | 102 200,00 | 406 600,00 | 348 307,79 | 85,66 |
| Kultura | 436 900,00 | 492 300,00 | 276 938,16 | 56,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 544 100,00 | 1 279 200,00 | 550 945,26 | 43,07 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 15 300,00 | 10 250,00 | 66,99 |
| Školství | 470 000,00 | 539 680,00 | 221 208,96 | 40,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 58 200,00 | 58 200,00 | 6 540,00 | 11,24 |
| Veřejná správa | 3 594 200,00 | 3 599 200,00 | 2 438 309,43 | 67,75 |
| Životní prostředí | 1 040 100,00 | 1 052 900,00 | 624 930,63 | 59,35 |
| Ostatní | 8 000,00 | 44 000,00 | 49 000,00 | 111,36 |
| Celkem | 10 587 100,00 | 12 499 310,00 | 6 645 843,87 | 53,17 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





