Aktuálná teplota
Nová Dědina
Naposledy měřeno: 21. 4. 2026 09:04
| Aktuální teplota: | 8,1 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 79,4 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 4,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5258463 |
| Měřeno od: | 23. 7. 2015 10:47 |
| Nejvyšší teplota: | 44,7°C 7. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -14,5°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 4. 2026 | 8,4 °C | 77,6 % |
| 19. 4. 2026 | 13,1 °C | 65,0 % |
| 18. 4. 2026 | 9,3 °C | 71,1 % |
| 17. 4. 2026 | 12,8 °C | 73,5 % |
| 16. 4. 2026 | 12,8 °C | 74,9 % |
| 15. 4. 2026 | 11,0 °C | 83,5 % |
| 14. 4. 2026 | 13,3 °C | 36,4 % |
| Datum (2026): | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. |
| Max. teplota: | 8,1 °C | 15,3 °C | 22,9 °C | 27,7 °C | 28,9 °C | 22,3 °C | 20,5 °C |
| Min. teplota: | 6,1 °C | 7,0 °C | 8,5 °C | 6,6 °C | 9,8 °C | 10,4 °C | 10,3 °C |
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





