Aktuálná teplota
Nová Dědina
Naposledy měřeno: 15. 1. 2026 21:50
| Aktuální teplota: | 2,4 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 85,6 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 0,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5130249 |
| Měřeno od: | 23. 7. 2015 10:47 |
| Nejvyšší teplota: | 44,7°C 7. 8. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -14,5°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 1. 2026 | 0,3 °C | 85,0 % |
| 13. 1. 2026 | 1,1 °C | 89,9 % |
| 12. 1. 2026 | -3,5 °C | 68,6 % |
| 11. 1. 2026 | -5,4 °C | 71,7 % |
| 10. 1. 2026 | -7,9 °C | 75,2 % |
| 9. 1. 2026 | -3,1 °C | 79,5 % |
| 8. 1. 2026 | -5,4 °C | 73,6 % |
| Datum (2026): | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. |
| Max. teplota: | 4,3 °C | 1,3 °C | 2,2 °C | -3,1 °C | -2,7 °C | -2,0 °C | -2,1 °C |
| Min. teplota: | -0,6 °C | -0,9 °C | -4,1 °C | -9,1 °C | -6,5 °C | -9,2 °C | -9,1 °C |
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





