Aktuálná teplota
Nová Dědina
Naposledy měřeno: 15. 8. 2026 11:43
| Aktuální teplota: | 28,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 28,8 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 8,7 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5412380 |
| Měřeno od: | 23. 7. 2015 10:47 |
| Nejvyšší teplota: | 47,2°C 27. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -14,5°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 8. 2026 | 24,3 °C | 39,7 % |
| 13. 8. 2026 | 23,0 °C | 41,6 % |
| 12. 8. 2026 | 21,5 °C | 42,5 % |
| 11. 8. 2026 | 25,0 °C | 49,7 % |
| 10. 8. 2026 | 29,2 °C | 37,9 % |
| 9. 8. 2026 | 25,6 °C | 42,5 % |
| 8. 8. 2026 | 24,0 °C | 47,6 % |
| Datum (2026): | 15. 8. | 14. 8. | 13. 8. | 12. 8. | 11. 8. | 10. 8. | 9. 8. |
| Max. teplota: | 28,7 °C | 39,4 °C | 34,9 °C | 34,2 °C | 36,3 °C | 38,2 °C | 41,1 °C |
| Min. teplota: | 18,0 °C | 14,1 °C | 13,6 °C | 13,7 °C | 18,6 °C | 20,7 °C | 15,4 °C |
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





