Veřejná správa
36,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 594 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 599 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 438 309,43 Kč |
| Čerpání | 67,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 282 000,00 | 1 282 300,00 | 872 382,14 | 68,03 |
| Regionální a místní správa | 912 600,00 | 914 600,00 | 727 632,94 | 79,56 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 820 000,00 | 820 000,00 | 478 196,91 | 58,32 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 329 232,00 | 65,85 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 29 600,00 | 32 300,00 | 30 865,44 | 95,56 |
| Celkem | 3 594 200,00 | 3 599 200,00 | 2 438 309,43 | 67,75 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





