Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 454 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 899 896,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 578 563,00 Kč |
| Čerpání | 80,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 86 100,00 | 107 700,00 | 93 859,00 | 87,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 130 700,00 | 2 463 700,00 | 1 846 299,00 | 74,94 |
| Doprava | 1 262 700,00 | 1 344 800,00 | 1 030 905,00 | 76,66 |
| Kultura | 344 000,00 | 468 800,00 | 378 701,00 | 80,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 276 000,00 | 1 338 400,00 | 1 232 227,00 | 92,07 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 700 000,00 | 732 196,00 | 445 398,00 | 60,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 31 200,00 | 46 200,00 | 31 110,00 | 67,34 |
| Veřejná správa | 3 666 900,00 | 4 201 000,00 | 3 444 916,00 | 82,00 |
| Životní prostředí | 929 000,00 | 1 169 100,00 | 1 067 148,00 | 91,28 |
| Ostatní | 23 000,00 | 23 000,00 | 8 000,00 | 34,78 |
| Celkem | 9 454 600,00 | 11 899 896,00 | 9 578 563,00 | 80,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





