Výdaje
Schválený rozpočet | 9 454 600 Kč |
Upravený rozpočet | 10 576 200 Kč |
Skutečné čerpání | 3 555 079 Kč |
Čerpání | 33,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 86 100 | 101 500 | 28 063 | 27,65 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 130 700 | 2 309 700 | 763 718 | 33,07 |
Doprava | 1 262 700 | 1 265 700 | 57 891 | 4,57 |
Kultura | 344 000 | 437 000 | 200 233 | 45,82 |
Průmysl a stavebnictví | 276 000 | 556 700 | 310 521 | 55,78 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 700 000 | 700 000 | 107 202 | 15,31 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 31 200 | 46 200 | 15 000 | 32,47 |
Veřejná správa | 3 666 900 | 4 124 300 | 1 657 761 | 40,19 |
Životní prostředí | 929 000 | 1 007 100 | 414 690 | 41,18 |
Ostatní | 23 000 | 23 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 9 454 600 | 10 576 200 | 3 555 079 | 33,61 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024