Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Rozpočet

Rozpočet Nová Dědina

Schválený rozpočet 9 454 600 Kč
Upravený rozpočet 10 576 200 Kč
Skutečné čerpání 3 555 079 Kč
Čerpání 33,61 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
86 100 101 500 28 063 27,65
2 130 700 2 309 700 763 718 33,07
1 262 700 1 265 700 57 891 4,57
344 000 437 000 200 233 45,82
276 000 556 700 310 521 55,78
5 000 5 000 0 0,00
700 000 700 000 107 202 15,31
31 200 46 200 15 000 32,47
3 666 900 4 124 300 1 657 761 40,19
929 000 1 007 100 414 690 41,18
23 000 23 000 0 0,00
9 454 600 10 576 200 3 555 079 33,61
sestaveno ke dni 31. 5. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Facebook

   facebook 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

16.2.2025 16:02

Aktuální teplota:

1.6 °C

Vlhkost:

54.0 %

Rosný bod:

-6.7 °C