Veřejná správa
35,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 666 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 201 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 444 916,00 Kč |
| Čerpání | 82,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 324 000,00 | 1 388 000,00 | 1 211 246,00 | 87,27 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 050 801,00 | 79,61 |
| Regionální a místní správa | 829 800,00 | 899 500,00 | 789 051,00 | 87,72 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 500 000,00 | 300 949,00 | 60,19 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 63 000,00 | 62 561,00 | 99,30 |
| Ostatní činnosti | 23 100,00 | 30 500,00 | 30 308,00 | 99,37 |
| Celkem | 3 666 900,00 | 4 201 000,00 | 3 444 916,00 | 82,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





