Veřejná správa
35,96 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 666 900 Kč |
Upravený rozpočet | 4 201 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 444 916 Kč |
Čerpání | 82,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 324 000 | 1 388 000 | 1 211 246 | 87,27 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 050 801 | 79,61 |
Regionální a místní správa | 829 800 | 899 500 | 789 051 | 87,72 |
Ostatní finanční operace | 120 000 | 500 000 | 300 949 | 60,19 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 63 000 | 62 561 | 99,30 |
Ostatní činnosti | 23 100 | 30 500 | 30 308 | 99,37 |
Celkem | 3 666 900 | 4 201 000 | 3 444 916 | 82,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024