Veřejná správa
46,63 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 666 900 Kč |
Upravený rozpočet | 4 124 300 Kč |
Skutečné čerpání | 1 657 761 Kč |
Čerpání | 40,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 324 000 | 1 356 000 | 428 995 | 31,64 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 320 000 | 1 320 000 | 516 812 | 39,15 |
Regionální a místní správa | 829 800 | 852 800 | 320 739 | 37,61 |
Ostatní finanční operace | 120 000 | 500 000 | 360 907 | 72,18 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní činnosti | 23 100 | 45 500 | 30 308 | 66,61 |
Celkem | 3 666 900 | 4 124 300 | 1 657 761 | 40,19 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024