Nedaňové
3,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 372 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 372 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 200 434,68 Kč |
| Plnění | 53,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 215 200,00 | 215 200,00 | 1 037,00 | 0,48 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 73 000,00 | 73 000,00 | 61 072,51 | 83,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 132,00 | 98,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 152,00 | 43,58 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 578,00 | 75,78 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 524,00 | 170,48 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 68 895,52 | 6889,55 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 43,65 | 8,73 |
| Celkem | 372 300,00 | 372 300,00 | 200 434,68 | 53,84 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





