Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Rozpočet

Rozpočet Nová Dědina

Schválený rozpočet 11 428 200,00 Kč
Upravený rozpočet 13 134 000,00 Kč
Skutečné čerpání 5 496 172,97 Kč
Čerpání 41,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
132 100,00 132 100,00 70 865,26 53,65
4 082 100,00 5 232 100,00 2 037 213,14 38,94
531 200,00 572 200,00 91 572,63 16,00
395 900,00 456 900,00 175 935,19 38,51
499 700,00 713 500,00 505 262,34 70,81
15 300,00 23 000,00 17 947,00 78,03
1 045 000,00 1 045 000,00 227 032,29 21,73
98 200,00 98 200,00 36 540,00 37,21
3 632 400,00 3 748 400,00 1 780 636,24 47,50
982 300,00 1 098 600,00 540 168,88 49,17
14 000,00 14 000,00 13 000,00 92,86
11 428 200,00 13 134 000,00 5 496 172,97 41,85
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Facebook

   facebook 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

13.10.2026 02:34

Aktuální teplota:

7.3 °C

Vlhkost:

81.4 %

Rosný bod:

4.3 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Říjen2026
Po Út St Čt Pá So Ne
28 29 30 1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Státní správa

portal.gov.cz

epusa

ZLKR