Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Rozpočet

Rozpočet Nová Dědina

Schválený rozpočet 11 428 200,00 Kč
Upravený rozpočet 11 428 200,00 Kč
Skutečné čerpání 2 877 760,31 Kč
Čerpání 25,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
132 100,00 132 100,00 9 837,00 7,45
4 082 100,00 4 082 100,00 1 003 976,70 24,59
531 200,00 531 200,00 32 972,63 6,21
395 900,00 395 900,00 66 064,41 16,69
499 700,00 499 700,00 219 461,67 43,92
15 300,00 15 300,00 11 947,00 78,08
1 045 000,00 1 045 000,00 215 300,00 20,60
98 200,00 98 200,00 30 000,00 30,55
3 632 400,00 3 632 400,00 993 960,94 27,36
982 300,00 982 300,00 291 239,96 29,65
14 000,00 14 000,00 3 000,00 21,43
11 428 200,00 11 428 200,00 2 877 760,31 25,18
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Facebook

   facebook 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

12.6.2026 19:28

Aktuální teplota:

16.5 °C

Vlhkost:

64.6 %

Rosný bod:

9.8 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Státní správa

portal.gov.cz

epusa

ZLKR