Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 428 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 134 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 496 172,97 Kč |
| Čerpání | 41,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 132 100,00 | 132 100,00 | 70 865,26 | 53,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 082 100,00 | 5 232 100,00 | 2 037 213,14 | 38,94 |
| Doprava | 531 200,00 | 572 200,00 | 91 572,63 | 16,00 |
| Kultura | 395 900,00 | 456 900,00 | 175 935,19 | 38,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 499 700,00 | 713 500,00 | 505 262,34 | 70,81 |
| Sociální služby | 15 300,00 | 23 000,00 | 17 947,00 | 78,03 |
| Školství | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 227 032,29 | 21,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 98 200,00 | 98 200,00 | 36 540,00 | 37,21 |
| Veřejná správa | 3 632 400,00 | 3 748 400,00 | 1 780 636,24 | 47,50 |
| Životní prostředí | 982 300,00 | 1 098 600,00 | 540 168,88 | 49,17 |
| Ostatní | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 92,86 |
| Celkem | 11 428 200,00 | 13 134 000,00 | 5 496 172,97 | 41,85 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





