Daňové
91,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 775 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 783 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 383 470,83 Kč |
| Plnění | 65,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 2 693 595,69 | 65,70 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 333 687,28 | 60,62 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 982 307,48 | 65,49 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 739 000,00 | 739 000,00 | 363 720,00 | 49,22 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 450 000,00 | 450 000,00 | 370 959,23 | 82,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 280 000,00 | 280 000,00 | 199 478,18 | 71,24 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 270 000,00 | 270 000,00 | 261 089,00 | 96,70 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 614,04 | 82,61 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 36 000,00 | 44 000,00 | 60 851,03 | 138,30 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 18 000,00 | 18 000,00 | 23 700,50 | 131,67 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 440,00 | 62,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 728,40 | 34,57 |
| Celkem | 9 775 000,00 | 9 783 000,00 | 6 383 470,83 | 65,25 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська





