Finanční transfery
59,36 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 137 100 Kč |
Upravený rozpočet | 5 704 100 Kč |
Skutečné plnění | 5 624 125 Kč |
Plnění | 98,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 137 100 | 137 100 | 57 125 | 41,67 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 160 900 | 160 852 | 99,97 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 5 235 000 | 5 235 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 39 100 | 39 148 | 100,12 |
Celkem | 137 100 | 5 704 100 | 5 624 125 | 98,60 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024