Finanční transfery
37,53 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 137 100 Kč |
Upravený rozpočet | 5 787 600 Kč |
Skutečné plnění | 5 787 600 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 137 100 | 137 100 | 137 100 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 52 000 | 52 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 160 900 | 160 852 | 99,97 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 5 235 000 | 5 235 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 39 100 | 39 148 | 100,12 |
Celkem | 137 100 | 5 787 600 | 5 787 600 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024