Nedaňové
2,88 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 601 000 Kč |
Upravený rozpočet | 616 000 Kč |
Skutečné plnění | 273 231 Kč |
Plnění | 44,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 232 200 | 232 200 | 200 130 | 86,19 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 228 000 | 228 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 38 600 | 38 600 | 13 155 | 34,08 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 31 700 | 31 700 | 14 472 | 45,65 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000 | 20 000 | 5 360 | 26,80 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 16 000 | 16 000 | 9 152 | 57,20 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 300,00 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 102 | 20,40 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 15 000 | 7 732 | 51,55 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 0 | 128 | 0,00 |
Celkem | 601 000 | 616 000 | 273 231 | 44,36 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024