Daňové
37,75 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 952 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 501 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 576 803 Kč |
Plnění | 37,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 679 143 | 41,98 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 200 000 | 2 200 000 | 534 199 | 24,28 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 400 000 | 1 400 000 | 550 415 | 39,32 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 450 000 | 450 000 | 6 371 | 1,42 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 270 000 | 270 000 | 253 295 | 93,81 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 260 000 | 260 000 | 123 196 | 47,38 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 190 000 | 739 000 | 358 340 | 48,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000 | 100 000 | 20 265 | 20,27 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000 | 60 000 | 17 346 | 28,91 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 000 | 12 000 | 7 820 | 65,17 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 1 650 | 33,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 1 728 | 34,56 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 15 904 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 7 131 | 0,00 |
Celkem | 8 952 000 | 9 501 000 | 3 576 803 | 37,65 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024