Daňové
59,84 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 952 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 849 700 Kč |
Skutečné plnění | 9 227 850 Kč |
Plnění | 93,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 000 000 | 4 059 000 | 4 059 185 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 018 339 | 91,74 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 400 000 | 1 406 000 | 1 405 912 | 99,99 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 450 000 | 591 500 | 591 553 | 100,01 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 270 000 | 270 000 | 262 586 | 97,25 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 260 000 | 326 300 | 326 279 | 99,99 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 190 000 | 739 000 | 358 340 | 48,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000 | 104 900 | 104 878 | 99,98 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000 | 60 000 | 17 352 | 28,92 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 000 | 12 000 | 7 920 | 66,00 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 3 720 | 74,40 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000 | 5 000 | 1 728 | 34,56 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 47 000 | 46 815 | 99,61 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 24 000 | 23 238 | 96,83 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
Celkem | 8 952 000 | 9 849 700 | 9 227 850 | 93,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024